Liga Europy
Liga Europy – Stan na 29.01.2026
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 19 |
| 4 | Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 6 | 15 |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 1 | 15 |
| 13 | Nottingham | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 14 |
| 14 | Viktoria Pilzno | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 5 | 14 |
| 15 | Crvena zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 12 |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 |
| 22 | Łudogorec Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagrzeb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 |
| 31 | RB Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 |
| 36 | M. Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
Liga Europy - Play off
| Gospodarz | Gość | Runda | Data | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ludogorec | Ferencváros | Play-off (1 mecz) | 19.02.2026 | - |
| LOSC | Crvena Zvezda | Play-off (1 mecz) | 19.02.2026 | - |
| PAOK | Celta | Play-off (1 mecz) | 19.02.2026 | - |
| SK Brann | Bologna | Play-off (1 mecz) | 19.02.2026 | - |
| Dinamo Zagrzeb | Genk | Play-off (1 mecz) | 19.02.2026 | - |
| Celtic | Stuttgart | Play-off (1 mecz) | 19.02.2026 | - |
| Fenerbahçe | Nottingham Forest | Play-off (1 mecz) | 19.02.2026 | - |
| Panathinaikos | Viktoria Pilzno | Play-off (1 mecz) | 19.02.2026 | - |
| Crvena Zvezda | LOSC | Play-off (rewanż) | 26.02.2026 | - |
| Viktoria Pilzno | Panathinaikos | Play-off (rewanż) | 26.02.2026 | - |
| Ferencváros | Ludogorec | Play-off (rewanż) | 26.02.2026 | - |
| Stuttgart | Celtic | Play-off (rewanż) | 26.02.2026 | - |
| Celta | PAOK | Play-off (rewanż) | 26.02.2026 | - |
| Genk | Dinamo Zagrzeb | Play-off (rewanż) | 26.02.2026 | - |
| Nottingham Forest | Fenerbahçe | Play-off (rewanż) | 26.02.2026 | - |
| Bologna | SK Brann | Play-off (rewanż) | 26.02.2026 | - |