Liga Mistrzów
Liga Mistrzów – Stan na 28.01.2026
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Bramki | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 19 |
| 2 | Bayern Monachium | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 14 |
| 3 | Liverpool | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 12 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 |
| 5 | Barcelona | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 8 |
| 6 | Chelsea | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 |
| 7 | Sporting | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 |
| 8 | Manchester City | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 |
| 9 | Real Madryt | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 9 |
| 10 | Inter | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 |
| 11 | PSG | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 10 |
| 12 | Newcastle | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 10 |
| 13 | Juventus | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 4 |
| 14 | Atl. Madryt | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 2 |
| 15 | Atalanta | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | 2 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 |
| 21 | Monaco | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 |
| 22 | Karabach Agdam | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 |
| 24 | Benfica | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 |
| 25 | Marsylia | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 |
| 26 | Pafos | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 |
| 27 | Royale Union SG | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 |
| 28 | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 |
| 29 | Ath. Bilbao | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 |
| 30 | Napoli | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 |
| 31 | FC Kopenhaga | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 |
| 32 | Ajax | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 |
| 34 | Slavia Praga | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 |
| 35 | Villarreal | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 |
Liga Mistrzów - Play off
| Gospodarz | Gość | Runda | Data | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Olympiakos | Bayer Leverkusen | Play-off (1 mecz) | 17.02.2026 | - |
| Borussia Dortmund | Atalanta | Play-off (1 mecz) | 17.02.2026 | - |
| Qarabag | Newcastle | Play-off (1 mecz) | 17.02.2026 | - |
| Monaco | PSG | Play-off (1 mecz) | 17.02.2026 | - |
| Bodø/Glimt | Inter | Play-off (1 mecz) | 17.02.2026 | - |
| Benfica | Real Madryt | Play-off (1 mecz) | 17.02.2026 | - |
| Club Brugge | Atlético Madryt | Play-off (1 mecz) | 17.02.2026 | - |
| Galatasaray | Juventus | Play-off (1 mecz) | 17.02.2026 | - |
| Newcastle | Qarabag | Play-off (rewanż) | 24.02.2026 | - |
| Juventus | Galatasaray | Play-off (rewanż) | 24.02.2026 | - |
| PSG | Monaco | Play-off (rewanż) | 24.02.2026 | - |
| Atalanta | Borussia Dortmund | Play-off (rewanż) | 24.02.2026 | - |
| Atlético Madryt | Club Brugge | Play-off (rewanż) | 24.02.2026 | - |
| Bayer Leverkusen | Olympiakos | Play-off (rewanż) | 24.02.2026 | - |
| Inter | Bodø/Glimt | Play-off (rewanż) | 24.02.2026 | - |
| Real Madryt | Benfica | Play-off (rewanż) | 24.02.2026 | - |